ジョイフル笹塚[東京都渋谷区笹塚2-34-18]の物件情報 詳細
- 販売価格
- 880万円
- 利回り
- 8.59%/年
- 満室時年収
- 満室時利回り
- 所在地
- 東京都渋谷区笹塚2-34-18
- 最寄駅
- 京王電鉄京王線「笹塚」駅徒歩4分
- 間取り
- 1R
- 構造
- RC造
- 階数
- 3階/4階
- 占有面積
- 7.71m²
- 築年数
- 1984年1月
- 総戸数
- 49戸
オーナーチェンジ物件
物件概要
| 築年数 | 1984年1月 | 占有面積 | 7.71m² |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | バルコニー面積 | 2.9m² |
| 総階数 | 4階 | バルコニーの向き | 南東 |
| 階数 | 3階 | 間取り | 1R |
| 総戸数 | 49戸 | 家賃 | 63,000円 |
| 駐車場 | 空きなし | 管理費 | 4,800円 |
| 権利形態 | 所有権 | 修繕積立金 | 3,200円 |
| 取引形態 | 専属専任 | 町会費 | なし円 |
| 引き渡し日 | 相談 | 水道代 | 実費 |
| 備考 | 賃料収入は将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 図面・イメージと現状が異なる場合は、現状優先となります。 | ||
- 登録日:
- 2015/11/18
- 更新日:
- 2015/11/18
物件所在地
所在地:東京都渋谷区笹塚2-34-18



